🧠 AI Training Lab
The AI practises trading with fake money to learn what works before using real money
🏆 Best Strategy the AI Found
After 50 training sessionsMade / Lost
+$100
Win Rate
56.0%
Profit Factor
1.14
Risk per Trade
5.5%
Profit Target
8.0%
📏 Position size: 25% of capital
⏱ Hold up to 5 days
🎯 Only trade when confidence ≥ 60/100
💰 Money Summary — latest training session
Money Put In
$1,892,435
Money Got Back
$1,875,652
Net Profit / Loss
-$16,782
Total Trades
500
Shares Traded
50,800
📈 How the AI Improved Over Time
Each bar = one training session. Green = made money, Red = lost money. The AI adjusts its strategy after each attempt.
← First attempt
Latest attempt →
📊 Performance by Stock
Click any stock to see every trade the AI made. Green = profit, Red = loss.
▶
AAPL
+$654
10 trades
60% wins
Total Invested
$39,678
Total Returned
$40,332
Net Profit/Loss
+$654
Win Rate
6/10 (60%)
Avg Return
+1.7%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 → Mar 05 | 0 | 15 | $272.14 | $260.29 | $4,082 | $3,904 | -$178 | -4.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 10 → Feb 20 | 0 | 16 | $273.68 | $264.58 | $4,379 | $4,233 | -$146 | -3.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 30 → Feb 10 | 0 | 16 | $259.24 | $273.68 | $4,148 | $4,379 | +$231 | +5.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 20 → Jan 29 | 0 | 16 | $246.47 | $258.04 | $3,944 | $4,129 | +$185 | +4.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 05 → Dec 16 | 0 | 14 | $278.52 | $274.35 | $3,899 | $3,841 | -$58 | -1.5% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 28 → Dec 05 | 0 | 14 | $278.59 | $278.52 | $3,900 | $3,899 | -$1 | -0.0% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Nov 17 → Nov 26 | 0 | 15 | $267.21 | $277.29 | $4,008 | $4,159 | +$151 | +3.8% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 03 → Nov 12 | 0 | 14 | $268.54 | $273.21 | $3,760 | $3,825 | +$65 | +1.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 23 → Nov 03 | 0 | 15 | $259.09 | $268.54 | $3,886 | $4,028 | +$142 | +3.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 10 → Oct 21 | 0 | 15 | $244.80 | $262.27 | $3,672 | $3,934 | +$262 | +7.1% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
ABNB
+$798
11 trades
73% wins
Total Invested
$36,901
Total Returned
$37,698
Net Profit/Loss
+$798
Win Rate
8/11 (73%)
Avg Return
+2.2%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 06 → Mar 17 | 0 | 28 | $133.23 | $131.95 | $3,730 | $3,695 | -$36 | -1.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 25 → Mar 06 | 0 | 28 | $132.02 | $133.23 | $3,697 | $3,730 | +$34 | +0.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 12 → Feb 24 | 0 | 30 | $115.96 | $125.66 | $3,479 | $3,770 | +$291 | +8.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 14 → Jan 26 | 0 | 26 | $132.79 | $133.39 | $3,453 | $3,468 | +$16 | +0.5% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 29 → Jan 08 | 0 | 25 | $136.62 | $138.66 | $3,416 | $3,466 | +$51 | +1.5% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 12 → Dec 23 | 0 | 26 | $128.39 | $136.49 | $3,338 | $3,549 | +$211 | +6.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 03 → Dec 12 | 0 | 26 | $120.13 | $128.39 | $3,123 | $3,338 | +$215 | +6.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 18 → Nov 28 | 0 | 27 | $115.42 | $116.99 | $3,116 | $3,159 | +$42 | +1.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 03 → Nov 12 | 0 | 25 | $126.80 | $121.69 | $3,170 | $3,042 | -$128 | -4.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 23 → Nov 03 | 0 | 25 | $127.35 | $126.80 | $3,184 | $3,170 | -$14 | -0.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 14 → Oct 23 | 0 | 26 | $122.89 | $127.35 | $3,195 | $3,311 | +$116 | +3.6% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
AMD
+$306
13 trades
46% wins
Total Invested
$73,683
Total Returned
$73,989
Net Profit/Loss
+$306
Win Rate
6/13 (46%)
Avg Return
+0.7%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11 → Mar 20 | 0 | 28 | $204.83 | $201.33 | $5,735 | $5,637 | -$98 | -1.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Mar 02 → Mar 11 | 0 | 28 | $198.62 | $204.83 | $5,561 | $5,735 | +$174 | +3.1% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 04 → Feb 13 | 0 | 27 | $200.19 | $207.32 | $5,405 | $5,598 | +$193 | +3.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 26 → Feb 04 | 0 | 25 | $251.31 | $200.19 | $6,283 | $5,005 | -$1,278 | -20.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 16 → Jan 23 | 0 | 25 | $231.83 | $259.68 | $5,796 | $6,492 | +$696 | +12.0% | 1d | ✅ Hit target | |
| Jan 07 → Jan 16 | 0 | 26 | $210.02 | $231.83 | $5,461 | $6,028 | +$567 | +10.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 24 → Jan 06 | 0 | 26 | $215.04 | $214.35 | $5,591 | $5,573 | -$18 | -0.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Dec 15 → Dec 24 | 0 | 26 | $207.58 | $215.04 | $5,397 | $5,591 | +$194 | +3.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 18 → Nov 20 | 0 | 25 | $230.29 | $206.02 | $5,757 | $5,150 | -$607 | -10.5% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Nov 07 → Nov 18 | 0 | 25 | $233.54 | $230.29 | $5,838 | $5,757 | -$81 | -1.4% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Oct 27 → Nov 05 | 0 | 23 | $259.67 | $256.33 | $5,972 | $5,896 | -$77 | -1.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 22 → Oct 27 | 0 | 24 | $230.23 | $259.67 | $5,526 | $6,232 | +$707 | +12.8% | 1d | ✅ Hit target | |
| Oct 17 → Oct 22 | 0 | 23 | $233.08 | $230.23 | $5,361 | $5,295 | -$66 | -1.2% | 1d | 🛑 Stop loss |
▶
AMZN
-$433
12 trades
42% wins
Total Invested
$39,409
Total Returned
$38,975
Net Profit/Loss
-$433
Win Rate
5/12 (42%)
Avg Return
-1.0%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 → Mar 27 | 0 | 15 | $205.37 | $199.34 | $3,081 | $2,990 | -$90 | -2.9% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 13 → Mar 20 | 0 | 15 | $207.67 | $205.37 | $3,115 | $3,081 | -$34 | -1.1% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 02 → Mar 11 | 0 | 15 | $208.39 | $212.65 | $3,126 | $3,190 | +$64 | +2.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 06 → Feb 18 | 0 | 15 | $210.32 | $204.79 | $3,155 | $3,072 | -$83 | -2.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 27 → Feb 05 | 0 | 14 | $244.68 | $222.69 | $3,426 | $3,118 | -$308 | -9.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 14 → Jan 26 | 0 | 14 | $236.65 | $238.42 | $3,313 | $3,338 | +$25 | +0.8% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 05 → Jan 14 | 0 | 14 | $233.06 | $236.65 | $3,263 | $3,313 | +$50 | +1.5% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 23 → Jan 05 | 0 | 14 | $232.14 | $233.06 | $3,250 | $3,263 | +$13 | +0.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 12 → Nov 20 | 0 | 14 | $244.20 | $217.14 | $3,419 | $3,040 | -$379 | -11.1% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Nov 03 → Nov 12 | 0 | 14 | $254.00 | $244.20 | $3,556 | $3,419 | -$137 | -3.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 30 → Nov 03 | 0 | 15 | $222.86 | $254.00 | $3,343 | $3,810 | +$467 | +14.0% | 1d | ✅ Hit target | |
| Oct 24 → Oct 30 | 0 | 15 | $224.21 | $222.86 | $3,363 | $3,343 | -$20 | -0.6% | 1d | 🛑 Stop loss |
▶
ARM
-$923
13 trades
38% wins
Total Invested
$46,031
Total Returned
$45,108
Net Profit/Loss
-$923
Win Rate
5/13 (38%)
Avg Return
-1.5%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 → Mar 25 | 0 | 23 | $128.36 | $157.07 | $2,952 | $3,613 | +$660 | +22.4% | 1d | ✅ Hit target | |
| Feb 27 → Mar 06 | 0 | 25 | $127.45 | $114.38 | $3,186 | $2,860 | -$327 | -10.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Feb 18 → Feb 27 | 0 | 25 | $127.24 | $127.45 | $3,181 | $3,186 | +$5 | +0.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 06 → Feb 18 | 0 | 26 | $123.70 | $127.24 | $3,216 | $3,308 | +$92 | +2.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 26 → Feb 04 | 0 | 29 | $114.73 | $104.90 | $3,327 | $3,042 | -$285 | -8.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 14 → Jan 22 | 0 | 29 | $104.99 | $119.20 | $3,045 | $3,457 | +$412 | +13.5% | 1d | ✅ Hit target | |
| Jan 05 → Jan 14 | 0 | 28 | $116.11 | $104.99 | $3,251 | $2,940 | -$311 | -9.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 15 → Dec 24 | 0 | 28 | $124.37 | $111.55 | $3,482 | $3,123 | -$359 | -10.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Dec 05 → Dec 15 | 0 | 27 | $141.31 | $124.37 | $3,815 | $3,358 | -$457 | -12.0% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Nov 13 → Nov 24 | 0 | 28 | $140.31 | $134.71 | $3,929 | $3,772 | -$157 | -4.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 03 → Nov 11 | 0 | 25 | $168.68 | $149.74 | $4,217 | $3,744 | -$474 | -11.2% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Oct 21 → Oct 30 | 0 | 26 | $169.38 | $165.45 | $4,404 | $4,302 | -$102 | -2.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Oct 10 → Oct 21 | 0 | 26 | $154.81 | $169.38 | $4,025 | $4,404 | +$379 | +9.4% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
BA
+$326
11 trades
45% wins
Total Invested
$40,312
Total Returned
$40,638
Net Profit/Loss
+$326
Win Rate
5/11 (45%)
Avg Return
+0.9%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 → Mar 26 | 0 | 19 | $195.12 | $194.36 | $3,707 | $3,693 | -$14 | -0.4% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 12 → Mar 19 | 0 | 19 | $204.76 | $201.18 | $3,890 | $3,822 | -$68 | -1.8% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Feb 20 → Mar 03 | 0 | 17 | $232.03 | $224.12 | $3,945 | $3,810 | -$134 | -3.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 26 → Feb 04 | 0 | 16 | $248.43 | $235.95 | $3,975 | $3,775 | -$200 | -5.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 12 → Jan 22 | 0 | 16 | $239.81 | $251.41 | $3,837 | $4,023 | +$186 | +4.8% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 31 → Jan 12 | 0 | 17 | $217.12 | $239.81 | $3,691 | $4,077 | +$386 | +10.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 19 → Dec 31 | 0 | 17 | $214.08 | $217.12 | $3,639 | $3,691 | +$52 | +1.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 10 → Dec 19 | 0 | 17 | $198.72 | $214.08 | $3,378 | $3,639 | +$261 | +7.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 01 → Dec 10 | 0 | 18 | $186.46 | $198.72 | $3,356 | $3,577 | +$221 | +6.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 29 → Nov 07 | 0 | 16 | $213.58 | $194.61 | $3,417 | $3,114 | -$304 | -8.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 21 → Oct 29 | 0 | 16 | $217.26 | $213.58 | $3,476 | $3,417 | -$59 | -1.7% | 1d | 🛑 Stop loss |
▶
BABA
-$961
10 trades
20% wins
Total Invested
$42,054
Total Returned
$41,094
Net Profit/Loss
-$961
Win Rate
2/10 (20%)
Avg Return
-2.2%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16 → Mar 20 | 0 | 30 | $136.71 | $122.41 | $4,101 | $3,672 | -$429 | -10.5% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 02 → Mar 11 | 0 | 29 | $142.56 | $136.29 | $4,134 | $3,952 | -$182 | -4.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 28 → Feb 05 | 0 | 25 | $175.66 | $157.76 | $4,392 | $3,944 | -$448 | -10.2% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 16 → Jan 28 | 0 | 26 | $165.40 | $175.66 | $4,300 | $4,567 | +$267 | +6.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 12 → Jan 16 | 0 | 26 | $166.31 | $165.40 | $4,324 | $4,300 | -$24 | -0.6% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 07 → Jan 12 | 0 | 27 | $146.75 | $166.31 | $3,962 | $4,490 | +$528 | +13.3% | 1d | ✅ Hit target | |
| Dec 29 → Jan 07 | 0 | 27 | $148.49 | $146.75 | $4,009 | $3,962 | -$47 | -1.2% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Dec 10 → Dec 19 | 0 | 26 | $158.82 | $149.79 | $4,129 | $3,895 | -$235 | -5.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 01 → Dec 10 | 0 | 26 | $164.26 | $158.82 | $4,271 | $4,129 | -$141 | -3.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 31 → Nov 11 | 0 | 26 | $170.43 | $160.80 | $4,431 | $4,181 | -$250 | -5.7% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
BAC
-$396
13 trades
38% wins
Total Invested
$44,888
Total Returned
$44,492
Net Profit/Loss
-$396
Win Rate
5/13 (38%)
Avg Return
-0.9%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 → Mar 27 | 0 | 68 | $47.52 | $46.97 | $3,231 | $3,194 | -$37 | -1.2% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 09 → Mar 18 | 0 | 69 | $47.90 | $46.83 | $3,305 | $3,231 | -$74 | -2.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 24 → Feb 27 | 0 | 66 | $50.13 | $49.55 | $3,308 | $3,270 | -$38 | -1.1% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Feb 11 → Feb 23 | 0 | 64 | $53.55 | $50.78 | $3,427 | $3,250 | -$177 | -5.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 02 → Feb 11 | 0 | 64 | $53.73 | $53.55 | $3,438 | $3,427 | -$11 | -0.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 12 → Jan 22 | 0 | 65 | $54.88 | $52.16 | $3,567 | $3,390 | -$177 | -5.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 31 → Jan 12 | 0 | 65 | $54.69 | $54.88 | $3,555 | $3,567 | +$12 | +0.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 19 → Dec 31 | 0 | 65 | $54.96 | $54.69 | $3,572 | $3,555 | -$17 | -0.5% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 10 → Dec 19 | 0 | 65 | $53.78 | $54.96 | $3,495 | $3,572 | +$77 | +2.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 01 → Dec 10 | 0 | 66 | $52.67 | $53.78 | $3,476 | $3,549 | +$73 | +2.1% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 07 → Nov 18 | 0 | 67 | $52.63 | $51.08 | $3,526 | $3,423 | -$103 | -2.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 29 → Nov 07 | 0 | 67 | $52.01 | $52.63 | $3,485 | $3,526 | +$41 | +1.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 20 → Oct 29 | 0 | 68 | $51.48 | $52.01 | $3,501 | $3,537 | +$36 | +1.0% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
COIN
-$982
16 trades
38% wins
Total Invested
$51,007
Total Returned
$50,024
Net Profit/Loss
-$982
Win Rate
6/16 (38%)
Avg Return
-1.5%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 → Mar 24 | 0 | 16 | $202.29 | $181.04 | $3,237 | $2,897 | -$340 | -10.5% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 16 → Mar 18 | 0 | 16 | $203.32 | $202.29 | $3,253 | $3,237 | -$16 | -0.5% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 04 → Mar 13 | 0 | 16 | $208.93 | $195.53 | $3,343 | $3,128 | -$214 | -6.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 23 → Feb 25 | 0 | 19 | $160.24 | $183.94 | $3,045 | $3,495 | +$450 | +14.8% | 1d | ✅ Hit target | |
| Feb 12 → Feb 13 | 0 | 19 | $141.09 | $164.32 | $2,681 | $3,122 | +$441 | +16.5% | 1d | ✅ Hit target | |
| Feb 05 → Feb 06 | 0 | 17 | $146.12 | $165.12 | $2,484 | $2,807 | +$323 | +13.0% | 1d | ✅ Hit target | |
| Feb 04 → Feb 05 | 0 | 16 | $168.62 | $146.12 | $2,698 | $2,338 | -$360 | -13.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 29 → Feb 04 | 0 | 15 | $199.18 | $168.62 | $2,988 | $2,529 | -$458 | -15.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 20 → Jan 29 | 0 | 15 | $227.73 | $199.18 | $3,416 | $2,988 | -$428 | -12.5% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 09 → Jan 15 | 0 | 14 | $240.78 | $239.28 | $3,371 | $3,350 | -$21 | -0.6% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Dec 29 → Jan 08 | 0 | 14 | $233.77 | $245.59 | $3,273 | $3,438 | +$165 | +5.1% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 17 → Dec 29 | 0 | 14 | $244.19 | $233.77 | $3,419 | $3,273 | -$146 | -4.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 10 → Dec 17 | 0 | 13 | $275.09 | $244.19 | $3,576 | $3,174 | -$402 | -11.2% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Dec 01 → Dec 10 | 0 | 13 | $259.84 | $275.09 | $3,378 | $3,576 | +$198 | +5.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 17 → Nov 26 | 0 | 13 | $263.95 | $264.97 | $3,431 | $3,445 | +$13 | +0.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 14 → Oct 23 | 0 | 10 | $341.55 | $322.76 | $3,416 | $3,228 | -$188 | -5.5% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
CRM
-$481
13 trades
46% wins
Total Invested
$40,491
Total Returned
$40,010
Net Profit/Loss
-$481
Win Rate
6/13 (46%)
Avg Return
-1.1%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 → Mar 27 | 0 | 15 | $194.34 | $179.31 | $2,915 | $2,690 | -$225 | -7.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Mar 11 → Mar 13 | 0 | 15 | $194.13 | $192.83 | $2,912 | $2,892 | -$20 | -0.7% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Feb 20 → Mar 03 | 0 | 15 | $185.16 | $196.05 | $2,777 | $2,941 | +$163 | +5.9% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 29 → Feb 05 | 0 | 14 | $214.08 | $189.97 | $2,997 | $2,660 | -$338 | -11.3% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 16 → Jan 28 | 0 | 13 | $227.11 | $227.96 | $2,952 | $2,963 | +$11 | +0.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 12 → Jan 16 | 0 | 13 | $259.40 | $227.11 | $3,372 | $2,952 | -$420 | -12.4% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Dec 23 → Jan 05 | 0 | 13 | $263.43 | $256.26 | $3,425 | $3,331 | -$93 | -2.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 12 → Dec 23 | 0 | 13 | $261.81 | $263.43 | $3,404 | $3,425 | +$21 | +0.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 03 → Dec 12 | 0 | 13 | $238.34 | $261.81 | $3,098 | $3,404 | +$305 | +9.8% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 19 → Dec 01 | 0 | 13 | $227.51 | $232.45 | $2,958 | $3,022 | +$64 | +2.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 04 → Nov 13 | 0 | 13 | $254.03 | $240.04 | $3,302 | $3,121 | -$182 | -5.5% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 24 → Nov 04 | 0 | 13 | $254.42 | $254.03 | $3,307 | $3,302 | -$5 | -0.1% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Oct 15 → Oct 24 | 0 | 13 | $236.20 | $254.42 | $3,071 | $3,307 | +$237 | +7.7% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
DIS
-$148
10 trades
40% wins
Total Invested
$34,115
Total Returned
$33,967
Net Profit/Loss
-$148
Win Rate
4/10 (40%)
Avg Return
-0.3%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 02 → Mar 11 | 0 | 33 | $104.33 | $100.89 | $3,443 | $3,329 | -$114 | -3.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 02 → Feb 11 | 0 | 32 | $104.45 | $108.12 | $3,342 | $3,460 | +$117 | +3.5% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 20 → Jan 28 | 0 | 31 | $110.34 | $109.56 | $3,421 | $3,396 | -$24 | -0.7% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 07 → Jan 12 | 0 | 30 | $112.91 | $112.82 | $3,387 | $3,385 | -$3 | -0.1% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Dec 26 → Jan 07 | 0 | 30 | $113.56 | $112.91 | $3,407 | $3,387 | -$20 | -0.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 16 → Dec 26 | 0 | 30 | $111.62 | $113.56 | $3,349 | $3,407 | +$58 | +1.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 05 → Dec 16 | 0 | 31 | $104.59 | $111.62 | $3,242 | $3,460 | +$218 | +6.7% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 11 → Nov 20 | 0 | 31 | $114.08 | $102.01 | $3,536 | $3,162 | -$374 | -10.6% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Oct 31 → Nov 11 | 0 | 31 | $111.86 | $114.08 | $3,468 | $3,536 | +$69 | +2.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Oct 21 → Oct 30 | 0 | 31 | $113.53 | $111.09 | $3,519 | $3,444 | -$76 | -2.1% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
DKNG
-$613
14 trades
50% wins
Total Invested
$51,896
Total Returned
$51,283
Net Profit/Loss
-$613
Win Rate
7/14 (50%)
Avg Return
-1.0%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 → Mar 26 | 0 | 154 | $23.67 | $21.27 | $3,645 | $3,276 | -$370 | -10.1% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Mar 02 → Mar 11 | 0 | 145 | $23.82 | $25.57 | $3,454 | $3,708 | +$254 | +7.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 13 → Feb 25 | 0 | 153 | $21.76 | $22.94 | $3,329 | $3,510 | +$181 | +5.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Feb 12 → Feb 13 | 0 | 146 | $25.16 | $21.76 | $3,673 | $3,177 | -$496 | -13.5% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Jan 30 → Feb 10 | 0 | 135 | $27.51 | $27.12 | $3,714 | $3,661 | -$53 | -1.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 20 → Jan 29 | 0 | 121 | $32.25 | $29.94 | $3,902 | $3,623 | -$280 | -7.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 05 → Jan 14 | 0 | 112 | $36.24 | $34.32 | $4,059 | $3,844 | -$215 | -5.3% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 16 → Dec 26 | 0 | 117 | $34.54 | $34.88 | $4,041 | $4,081 | +$40 | +1.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 05 → Dec 16 | 0 | 117 | $34.00 | $34.54 | $3,978 | $4,041 | +$63 | +1.6% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 25 → Dec 05 | 0 | 120 | $31.67 | $34.00 | $3,800 | $4,080 | +$280 | +7.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 14 → Nov 25 | 0 | 122 | $29.58 | $31.67 | $3,609 | $3,864 | +$255 | +7.1% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Nov 05 → Nov 12 | 0 | 119 | $27.92 | $31.51 | $3,322 | $3,750 | +$427 | +12.9% | 1d | ✅ Hit target | |
| Oct 28 → Nov 05 | 0 | 115 | $31.16 | $27.92 | $3,583 | $3,211 | -$373 | -10.4% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Oct 17 → Oct 28 | 0 | 111 | $34.10 | $31.16 | $3,785 | $3,459 | -$326 | -8.6% | 1d | ⏱ Time limit |
▶
F
+$92
10 trades
60% wins
Total Invested
$39,765
Total Returned
$39,858
Net Profit/Loss
+$92
Win Rate
6/10 (60%)
Avg Return
+0.3%
| Date | Rnd | Shares | Buy Price | Sell Price | Invested | Returned | Profit/Loss | Return % | Days Held | Why Bought | Why Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25 → Mar 03 | 0 | 290 | $14.43 | $12.70 | $4,185 | $3,683 | -$502 | -12.0% | 1d | 🛑 Stop loss | |
| Feb 13 → Feb 25 | 0 | 292 | $14.12 | $14.43 | $4,123 | $4,214 | +$91 | +2.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 26 → Feb 04 | 0 | 304 | $13.30 | $13.67 | $4,042 | $4,156 | +$114 | +2.8% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Jan 09 → Jan 21 | 0 | 294 | $14.05 | $13.62 | $4,130 | $4,005 | -$125 | -3.0% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 29 → Jan 08 | 0 | 297 | $13.14 | $14.25 | $3,902 | $4,231 | +$329 | +8.4% | 1d | ⏱ Time limit | |
| Dec 11 → Dec 22 | 0 | 292 | $13.48 | $13.32 | $3,937 | $3,888 | -$49 | -1.2% | 1d | ⏱ Time limit | |
